ty-gard加固带
最新动态
产品介绍
ty-gard 加固带
a、ty-patch2000的包装带,描述如下:
该货物分4层:第1层为无纺织物,第2层为化纤纤维束,第3层为胶黏剂, 第4层为离型胶纸。阔16英寸。全部肉眼可见。
b、ty-gard2000的包装带,描述如下:
该货物分4层:第1层为无纺织物,第2层为化纤纤维束,第3层为胶黏剂,第4层为离型纸。阔16英寸。全部肉眼可见。
品名 | 型号 | 单位 | 单价(人民币元/卷)(不含增值税) | 备注 |
ty-gard 2000 | b(4-6) | 卷 roll (50条) | 3900 | 每一卷(roll)装一纸箱,展开长度共152.40米(500英尺),可裁50条(band)。每一条3.05米 |
包装体积cm:43x33x33 | ||||
毛重20.50kgs | ||||
|
a (5-7) | 卷 roll(42 条) | 3900 | 每一卷(roll)装一纸箱,展开长度共152.40米(500英尺),可裁42 条(band). 每一条3.59米. 毛重19.50kgs |
包装体积cm:43x33x33 | ||||
毛重20.50kgs | ||||
ty-patch 2000 | 体积cm: 43x27x27 | 卷 roll (52条) | 2800 | 每一卷(roll)装一纸箱,展开长度共76.20米(250英尺),可裁52 条(band). 每一条1.46米 |
毛重: 13.2kgs | ||||
加固工具 | 体积cm:2.74x1.22x7.16 | 2800 |
|
|
毛重:4.99kgs | ||||
|
||||
|
使用方法:
以上,如图所示,共4 lines. 材料耗费:
ty-gard2000: 8 条 (band)
ty-patch2000: 4 条 (band)
按以上方式加固, 则每套餐a: 2 roll (tygard) 1 roll (typatch), 可以加固:12.5 个集装箱。